昆明医科大学附属口腔医院2023年第二轮招聘编制外工作人员(护理岗)培训期考核综合成绩公布
经对护理岗位人员进行培训考核,现将综合成绩公布如下:
序号 | 姓名 | 培训科室 | 综合成绩(分) | 备注 |
1 | 李晓娟 | 第一门诊部 | 80.6 | 进入考察 |
2 | 徐靖雯 | 口腔种植科 | 80.4 | 进入考察 |
3 | 陆思月 | 口腔综合科 | 80.2 | 进入考察 |
4 | 汤卓琳 | 第一门诊部 | 79.7 | 进入考察 |
5 | 朱若虹 | 牙体牙髓病科 | 79.5 | 进入考察 |
6 | 杨雪娇 | 第二门诊部 | 78.6 | 进入考察 |
7 | 曹莉敏 | 第二门诊部 | 77.2 | 进入考察 |
8 | 起燕萍 | 口腔种植科 | 77.2 | 进入考察 |
9 | 秦 雨 | 76.8 | 进入考察 | |
10 | 杨庆玲 | 口腔修复科 | 76.5 | 进入考察 |
11 | 丁玲杰 | 牙体牙髓病科 | 75 | 进入考察 |
12 | 胡 笳 | 口腔综合科 | 73.6 | 进入考察 |
13 | 邵俊玮 | 牙体牙髓病科 | 73.5 | 进入考察 |
14 | 卯关静 | 牙体牙髓病科 | 71.7 | 进入考察 |
15 | 王 芳 | 口腔正畸科 | 71.2 | 进入考察 |
16 | 胡琪雯 | 口腔综合科 | 70.3 | 进入考察 |
17 | 肖 倩 | 第二门诊部 | 70.1 | 进入考察 |
18 | 杨 敏 | 口腔修复科 | 69 |
|
19 | 杨婉婷 | 牙体牙髓病科 | 68.8 |
|
20 | 杨俊芬 | 68.5 |
| |
21 | 殷雯靖 | 口腔正畸科 | 66.9 |
|
22 | 马瑛浩 | 第一门诊部 | 65.8 |
|
23 | 蒋海伦 | 口腔预防科 | 65.3 |
|
24 | 李正芳 | 口腔修复科 | 64.3 |
|
25 | 刘 婷 | 口腔修复科 | 61.4 |
|
公示时间:2023年7月14日—2023年7月24日
如对以上面试人员有疑议,可向护理部和纪委查询反映。
联系电话:0871-65330099-8055或8087
昆明医科大学附属口腔医院
2023年7月14日