昆明医科大学附属口腔医院2018-2020年度口腔耗材项目招标结果公
昆明医科大学附属口腔医院2018-2020年度口腔耗材项目
(招标编号:KYKQ-耗材-201801 耗材类)
招标结果公示
根据昆明医科大学附属口腔医院(KYKQ-耗材-201801 口腔耗材类)2018-2020年度口腔耗材项目招标实施方案精神及要求,为加强医院廉政建设、实施医院阳光工程,医院于2018年8月17日发布了招标公告,截止投标文件提交日,共有33家单位递交了投标文件。2018年9月12日上午在昆明医科大学附属口腔医院和成国际C座六楼报告厅进行公开开标,昆明医科大学附属口腔医院纪委抽调组成的医院2018-2020年度口腔耗材项目评标委员会对投标人的单位资质、社会信誉、供货能力、报价、投标文件规范等进行审核和综合评价。根据医院采购需求和评标委员会的评审结果,昆明医科大学附属口腔医院(KYKQ-耗材-201801 口腔耗材类)2018-2020年度口腔耗材项目投标单位成绩公示如下:
正畸类(进口托槽) | 品牌/审查条件 | 总分 | 平均分 | 排名 | |
昆明喜田科技有限公司 | 托槽、丝:ORMCO | 665.00 | 95.00 | 1 | 预中标 |
托槽、丝:3M | 665.00 | 95.00 | 1 | 预中标 | |
昆明臻德商贸有限公司 | 托槽、丝:德国非凡 | 653.00 | 93.29 | 2 | 预中标 |
云南拓陆商贸有限公司 | 托槽、丝:ORTHO ORGANIZERS | 552.00 | 78.86 | 3 | 预中标 |
昆明康尔健医疗器械有限公司 | 托槽、丝:艾蒙迪 | 542.00 | 77.43 | 4 | |
北京信和贸易有限公司 | 商务不符 | 0 | 0 | ||
上海广宝医疗器械有限公司 | 商务不符 | 0 | 0 |
正畸类(国产托槽) | 品牌 | 总分 | 平均分 | 排名 | |
杭州汇普医疗设备有限公司 | 托槽、丝: 浙江普特 | 620.00 | 88.57 | 1 | 预中标 |
综合类 | 审查条件 | 总分 | 平均分 | 排名 | |
昆明喜田科技有限公司 | 1637.00 | 90.94 | 1 | 预中标 | |
昆明鼎尚贸易有限公司 | 1590.00 | 88.33 | 2 | 预中标 | |
昆明臻德商贸有限公司 | 1545.00 | 85.83 | 3 | 预中标 | |
昆明康尔健医疗器械有限公司 | 1527.00 | 84.83 | 4 | 预中标 | |
云南华航口腔器械有限公司 | 1456.00 | 80.88 | 5 | 预中标 | |
云南根创商贸有限公司 | 1391.00 | 77.28 | 6 | ||
昆明恒在医疗器械有限公司 | 商务不符 | ||||
云南烨康科技有限公司 | 商务不符 |
消毒类 | 审查条件 | 总分 | 平均分 | 排名 | |
云南锐明影像设备有限公司 | 95.00 | 95.00 | 1 | 预中标 | |
四川劳吉克信息技术有限公司 | 80.00 | 80.00 | 2 | 预中标 | |
云南奥比嘉商贸有限公司 | 70.00 | 70.00 | 3 | 预中标 | |
北京芯澳医疗科技有限公司 | 商务不符 |
检验类 | 总分 | 平均分 | 排名 | |
云南臻骏科技有限公司 | 88.00 | 88.00 | 1 | 预中标 |
云南科启经贸有限公司 | 82.00 | 82.00 | 2 | 预中标 |
种植类 | 品牌/审查条件 | 总分 | 平均分 | 排名 | |
昆明怀英科技有限公司 | NOBIE | 817.00 | 90.78 | 1 | 预中标 |
昆明创思特商贸有限公司 | SIC | 810.00 | 90.00 | 2 | 预中标 |
昆明喜田科技有限公司 | ANKYLOS | 808.00 | 89.78 | 3 | 预中标 |
ASTRS | 801.00 | 89.00 | 4 | ||
登腾 | 801.00 | 89.00 | 5 | ||
云南根创商贸有限公司 | 百康 | 760.00 | 84.44 | 6 | 预中标 |
上海丰维医药科技开发有限公司 | ZDI | 725.00 | 80.55 | 7 | 预中标 |
北京友源德贝医疗器械有限公司 | BEGO | 724.00 | 80.44 | 8 | 预中标 |
昆明禹尧医疗器械有限公司 | ICX | 678.00 | 75.33 | 9 | |
上海博恩登特科技有限公司 | 商务不符 | ||||
昆明特康牙科器械有限公司 | 商务不符 | ||||
四川省永坤医疗器械有限公司 | 商务不符 |
卫生低耗类 | 审查条件 | 总分 | 平均分 | 排名 | |
昆明祝康商贸有限公司 | 1,350.00 | 90.00 | 1 | 预中标 | |
云南巨盾商贸有限公司 | 1,309.00 | 87.27 | 2 | 预中标 | |
昆明贝尼菲特科技有限公司 | 1,299.00 | 86.60 | 3 | 预中标 | |
昆明恒在医疗器械有限公司 | 商务不符 | 699.00 | 46.60 | ||
重庆叁陆零医疗器械有限公司 | 商务不符 | 0 | 0 | ||
云南裕罗医疗器械有限公司 | 所投产品有效投标人不足3家 | 0 | 0 | ||
武汉思漫康生物科技有限公司 | 商务不符 | 0 | 0 |
骨膜骨粉 | 品牌/审查条件 | 总分 | 平均分 | 排名 | |
昆明喜田科技有限公司 | 骨粉:盖斯特利 | 997.00 | 90.64 | 1 | 预中标 |
骨膜:盖斯特利 | 997.00 | 90.64 | 1 | 预中标 | |
上海丰维医药科技开发有限公司 | 骨粉:海奥 | 909.00 | 82.64 | 5 | |
骨膜:海奥 | 909.00 | 82.64 | 2 | 预中标 | |
昆明创思特商贸有限公司 | 骨粉:天津中津金世 | 934.00 | 84.91 | 2 | 预中标 |
昆明恒在医疗器械有限公司 | 商务不符 | ||||
云南华航口腔器械有限公司 | 骨粉:天博 | 924.00 | 84.00 | 3 | 预中标 |
昆明鼎尚贸易有限公司 | 骨粉:拜奥金 | 912.00 | 82.91 | 4 |
现将预中标结果公示5个工作日(至2018年9月21日),公示期间,各投标人或职工对中标结果有异议的,请以真实姓名或单位通过书面方式向医院纪监审办公室反映。
联系电话:0871-65330099-8074
联系地点:昆明医科大学附属口腔医院五楼纪监审办公室
网络公示地址:222.221.255.11:2018
未中标的供应商可自本公告发布之日起到昆明医科大学附属口腔医院六楼603后勤综合科办理退还投标保证金事宜。
感谢本项目所有投标人对此次招标工作的支持。
昆明医科大学附属口腔医院
2018年9月17日