我院2018年住院医师规范化培训 招录考试结果公示
昆明医科大学附属口腔医院2018年住院医师规范化培训
招录考试结果公示
招录考试结果公示
根据云南省卫计委2018年住院医师规范化培训工作相关要求,昆明医科大学附属口腔医院2018年计划招收口腔各专业规培学员15人(含社会人和单位人)。截止7月20日,共有41人报名,31人通过现场资格审查,7月30日共有 29人参加招录笔试考核。按照“公开公平、双向选择、择优录取”的原则,医院决定按考生所报志愿专业顺序及成绩从高分到低分顺序录取,现将考试成绩和拟录取结果公示如下:
序号 | 姓名 | 第一志愿 | 第二志愿 | 第三志愿 | 分数 | 是否拟录取 | 备注 |
2 | 杨春寒 | 口腔颌面外科 | 58 | 是 | 拟录取第一志愿 | ||
3 | 周庆明 | 口腔颌面外科 | 口腔全科 | 口腔正畸科 | 52 | 否 | |
4 | 彭灿邦 | 口腔颌面外科 | 口腔病理科 | 口腔全科 | 56 | 是 | 拟录取第二志愿 |
5 | 刘红 | 口腔修复科 | 口腔正畸科 | 口腔全科 | 70 | 是 | 拟录取第一志愿 |
6 | 宋子珺 | 口腔修复科 | 口腔内科 | 口腔正畸科 | 53 | 是 | 拟录取第一志愿 |
7 | 黄镜丹 | 口腔修复科 | 未参加现场资格审查 | 否 | |||
8 | 杨晓艳 | 口腔修复科 | 口腔全科 | 未参加现场资格审查 | 否 | ||
9 | 聂小婷 | 口腔正畸科 | 口腔全科 | 口腔内科 | 73 | 是 | 拟录取第一志愿 |
10 | 施娇壮 | 口腔正畸科 | 口腔修复科 | 口腔内科 | 64 | 是 | 拟录取第一志愿 |
11 | 任娅岚 | 口腔正畸科 | 64 | 是 | 拟录取第一志愿 | ||
12 | 王梅 | 口腔正畸科 | 口腔修复科 | 63 | 是 | 拟录取第二志愿 | |
13 | 于洋 | 口腔正畸科 | 口腔修复科 | 口腔全科 | 58 | 否 | |
14 | 董俊芳 | 口腔正畸科 | 口腔病理科 | 口腔颌面医学影像科 | 55 | 否 | |
15 | 吴佳钰 | 口腔正畸科 | 口腔全科 | 口腔内科 | 51 | 否 | |
16 | 孟相君 | 口腔正畸科 | 口腔全科 | 口腔内科 | 48 | 否 | |
17 | 高婧 | 口腔正畸科 | 口腔修复科 | 口腔全科 | 缺考 | 否 | |
18 | 熊依箐 | 口腔正畸科 | 口腔全科 | 口腔修复科 | 缺考 | 否 | |
19 | 郑陆洋 | 口腔正畸科 | 口腔内科 | 口腔颌面外科 | 未参加现场资格审查 | 否 | |
20 | 张云靖 | 口腔全科 | 68 | 是 | 拟录取第一志愿 | ||
21 | 李婉军 | 口腔全科 | 口腔内科 | 口腔修复科 | 66 | 是 | 拟录取第一志愿 |
22 | 谢玉婕 | 口腔全科 | 口腔正畸科 | 口腔修复科 | 65 | 否 | |
23 | 郭艳芳 | 口腔全科 | 口腔内科 | 口腔正畸科 | 64 | 否 | |
24 | 袁园 | 口腔全科 | 口腔内科 | 口腔颌面外科 | 59 | 否 | |
25 | 沈娅琪 | 口腔全科 | 口腔正畸科 | 口腔内科 | 58 | 否 | |
26 | 施汉霞 | 口腔全科 | 口腔颌面外科 | 口腔颌面医学影像科 | 57 | 否 | |
27 | 李晟源 | 口腔全科 | 口腔正畸科 | 口腔修复科 | 53 | 否 | |
28 | 王玉婷 | 口腔全科 | 口腔修复科 | 口腔正畸科 | 未参加现场资格审查 | 否 | |
29 | 李月 | 口腔全科 | 口腔正畸科 | 口腔修复科 | 未参加现场资格审查 | 否 | |
30 | 王维 | 口腔全科 | 口腔内科 | 口腔修复科 | 未参加现场资格审查 | 否 | |
31 | 李建娜 | 口腔全科 | 口腔正畸科 | 口腔修复科 | 未参加现场资格审查 | 否 | |
32 | 杨雅丽 | 口腔全科 | 口腔正畸科 | 口腔修复科 | 未参加现场资格审查 | 否 | |
33 | 张煦秋 | 口腔全科 | 口腔内科 | 口腔修复科 | 未参加现场资格审查 | 否 | |
34 | 施金谷 | 口腔全科 | 口腔修复科 | 口腔正畸科 | 未参加现场资格审查 | 否 | |
35 | 何秋敏 | 口腔颌面医学影像科 | 口腔正畸科 | 66 | 是 | 拟录取第一志愿 | |
36 | 杨倩倩 | 口腔内科 | 口腔修复科 | 口腔正畸科 | 70 | 是 | 拟录取第一志愿 |
37 | 詹烨明 | 口腔内科 | 口腔全科 | 口腔颌面外科 | 70 | 是 | 拟录取第一志愿 |
38 | 李欣烨 | 口腔内科 | 口腔全科 | 口腔修复科 | 64 | 是 | 拟录取第一志愿 |
39 | 何东萍 | 口腔内科 | 口腔颌面外科 | 口腔修复科 | 56 | 否 | |
40 | 吴治瑶 | 口腔内科 | 口腔全科 | 54 | 否 | ||
41 | 李杉 | 口腔内科 | 口腔颌面外科 | 口腔全科 | 43 | 否 |
以上结果公示5个工作日,如有异议或查询,请致电医院纪监审办。电话:65330099-8074
昆明医科大学附属口腔医院
2018年7月31日
2018年7月31日