2016年4月13日面试结果公示
2016年4月13日,经口腔医院面试工作小组对以下岗位面试人员面试,现将结果公布如下:
招聘岗位 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 备注 | ||||||
库房管理 | 何 梅 | 免试 | 76.6 | 76.6 | |||||||
陈馨怡 | 85 | 85 | 参加体检 | ||||||||
医学影像 | 刘凡英 | 22 | 45.30 | 69.30 | 参加体检 | ||||||
倪 娴 | 16 | 42.15 | 58.15 | ||||||||
袁 星 | 22 | 33 | 55 | ||||||||
戈辰云 | 15 | 46.95 | 61.95 | 参加体检 | |||||||
张 稳 | 15 | 46.95 | 60.95 | 参加体检 | |||||||
医学检验 | 蔡双红 | 30 | 42.84 | 72.84 | 参加体检 | ||||||
阳金柱 | 25.25 | 42.25 | 69.75 | ||||||||
公示时间:2016年4月13日——2016年4月19日
如对以上面试考核人员如有疑义,可向人事科和纪委查询反映。
办公室电话:0871-65338944
昆明医科大学附属口腔医院人事科
2016年4月13日