昆明医科大学附属口腔医院关于制定新增医疗服务项目试行价格的公示
根据云南省卫生健康委 云南省医疗保障局《关于云南省2020年新增医疗服务价格项目的通知》(云卫财务发〔2020〕47号)及《关于公布实施营养风险测评等126项新增医疗服务价格项目的通知》(云卫财务发〔2021〕81号)规定:对授权医疗机构制定试行价格的医疗服务项目必须在执行前一周进行公示,我院依据医疗服务项目成本测算情况,本着公平、合法和诚信的原则,结合考虑患者承受能力等因素制定试行价格,现经医院物价管理委员会审议通过,公示如下:
项目编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 说明 | 最高限价(元) |
120100017 | 小儿镇静治疗 | 指使用非注射方式给药,让患儿处于镇静状态,以配合完成临床检查等操作;含心电监护、吸氧。 | 次 | 480 | ||
3105a | 口腔数字化3D技术治疗辅助 | 指使用数字化3D打印等技术对口腔治疗方案的辅助设计;含图像采集、重建、治疗计划设计、验证、简单模具制备等。 | 每例 | 500 | ||
310511029 | 去龋激光治疗 | 每牙 | 110 | |||
310518008 | 计算机辅助可摘义齿设计 | 次 | 450 | |||
310523008 | 口腔正畸微种植支抗钉植入术 | 次 | 500 | |||
310510014 | 无回吸口腔治疗 | 指对牙体预备、去腐、窝洞制备及口腔颌面外科局部手术过程中的无回吸治疗。 | 次 | 5 | ||
310511030 | 根管内分离器械取出 | 次 | 1098 | |||
310517010 | 桩核修复术 | 每牙/每疗程 | 600 |
公示日期:2022年1月27日—2022年2月3日,公示期间如有意见和建议,请联系医院价格管理办公室,联系电话:65330099-0875
昆明医科大学附属口腔医院
2022年01月27日